Клавиши | Функции пользовательского интерфейса |
O (буква «о») | Adaptive Degradation Toggle (Переключатель адаптивной деградации)
|
Alt+A | Align (Выровнять) |
А | Angle Snap Toggle (Включение/выключение угловой привязки) |
N | Animate Mode Toggle Auto Key Toggle (Включение/ выключение режима Auto Key) |
Alt+Ctrl+B | Background Lock Toggle (Включение/выключение блокировки фона) |
, (запятая) | Backup Time One Unit (Время на одну единицу назад) |
В | Bottom View (Окно проекции Вид снизу) |
С | Camera View (Окно проекции Камера) |
Ctrl+F | Cycle Selection Method (Метод выделения (циклически)) |
Ctrl+L | Default Lighting Toggle (Включение/выключение освещения по умолчанию) |
Delete | Delete Objects (Удалить объекты) |
D | Disable Viewport (Отключить окно проекции) |
8 | Environment Dialog (Окружающая среда) |
Ctrl+X | Expert Mode (Режим Эксперт) |
Alt+Ctrl+F | Fetch (Восстановить) |
. (точка) | Forward Time One Unit (Время на одну единицу вперед) |
F | Front View (Окно проекции Вид спереди) |
End | Go to End Frame (Двигаться к последнему кадру) |
Home | Go to Start Frame (Двигаться к первому кадру) |
Shift+C | Hide Cameras Toggle (Скрыть камеру) |
Shift+G | Hide Geometry Toggle (Скрыть геометрию) |
G | Hide Grids Toggle (Скрыть направляющую сетку) |
Shift+H | Hide Helpers Toggle (Скрыть вспомогательные объекты) |
Shift+L | Hide Lights Toggle (Скрыть источники света) |
Shift+P | Hide Particle Systems Toggle (Скрыть системы частиц) |
Shift+W | Hide Space Warps Toggle (Скрыть объемные деформации) |
Alt+Ctrl+H | Hold (Зафиксировать) |
Alt+Q | Isolate Selection (Изолировать выделенное) |
U | Isometric User View (Окно проекции Изометрия пользователя) |
L | Left View (Окно проекции Вид слева) |
Alt+0 (ноль) | Lock User Interface Toggle (Включение/выключение блокировки пользовательского интерфейса) |
Ctrl+C | Match Camera To View (Согласовать камеру с окном проекции) |
M | Material Editor (Редактор материалов) |
Alt+W | Maximize Viewport Toggle (Переключатель увеличения окна проекции) |
F11 | MAXScript Listener (Отладчик MAXScript) |
Ctrl+N | New Scene (Новая сцена) |
Alt+N | Normal Align (Выровнять по нормалям) |
Alt+Ctrl+ +пробеп | Offset Snap (Привязать к началу (при включенной привязке)) |
Ctrl+O
(буква «о») |
Open File (Открыть файл) |
Ctrl+P | Pan View (Прокрутка изображения) |
I (буква «i») | Pan Viewport
(Центрирование окна проекции по положению курсора) |
P | Perspective User View (Вид Перспектива) |
Ctrl+H | Place Highlight (Разместить блик) |
/ (прямой слэш) | Play Animation (Воспроизвести анимацию) |
7 | Polygon Counter (Количество полигонов) |
Shift+Q | Quick Render (Быстрая визуализация) |
Ctrl+Y | Redo Scene Operation (Повторить операцию над объектами в сцене) |
Shift+Y | Redo Viewport Operation (Повторить операцию с окном проекции) |
F9 | Render Last (Повторить последнюю визуализацию) |
F10 | Render Scene (Визуализировать сцену) |
0 (ноль) | Render To Texture (Визуализировать для текстуры) |
F8 | Restrict Plane Cycle (Ограничить плоскостью (циклически)) |
F5 | Restrict to X (Ограничить осью X) |
F6 | Restrict to Y (Ограничить осью Y) |
F7 | Restrict to Z (Ограничить осью Z) |
E | Rotate Mode (Режим вращения) |
Ctrl+S | Save File (Сохранить файл) |
Ctrl+E | Scale Cycle (Масштабировать (циклически)) |
Alt+X | See-Through Display Toggle (Включение/ выключение видеть сквозь объекты) |
Ctrl+A | Select All (Выделить все) |
Page Up | Select Ancestor (Выделить предка) |
Page Down | Select Child (Выделить потомка) |
Ctrl+l (буква «i») | Select Invert (Инвертировать выделение) |
Ctrl+D | Select None (Снять выделение) |
Н | Select-By-Name Dialog (Окно Выделить по имени) |
Пробел | Selection Lock Toggle (Включение/выключение блокировки выделения) |
" (кавычки) | Set Key Mode (Режим установки ключа) |
К | Set Key (Установить ключ) |
F2 | Shade Selected Faces Toggle (Включение/ выключение тонирования выделенных граней) |
Alt+6 | Show Main Toolbar Toggle (Показать/скрыть основную панель инструментов) |
Shift+F | Show Safeframes Toggle (Показать/скрыть область сохранения кадра) |
J | Show Selection Bracket Toggle (Показать/скрыть габаритный контейнер) |
Y | Show Tab Panel Toggle (Показать/скрыть панель (инструментов) вкладок) |
R | Smart Scale (Масштабировать) |
Q | Smart Select (Выделение (метод) (циклически)) |
Shift+Ctrl+P | Snap Percent Toggle (Включение/выключение процентной привязки) |
S | Snap Toggle (Включение/выключение привязки) |
\ (обратный слэш) | Sound Toggle (Включение/выключение звука) |
Shift+l
(буква «i») |
Spacing Tool (Диалоговое окно Spacing Tool) |
Shift+4 | Spot/Directional Light View (Диалоговое окно Select Light) |
1 | Sub-object Level 1 (Подобъект первого уровня) |
2 | Sub-object Level 2 (Подобъект второго уровня) |
3 | Sub-object Level 3 (Подобъект третьего уровня) |
4 | Sub-object Level 4 (Подобъект четвертого уровня) |
5 | Sub-object Level 5 (Подобъект пятого уровня) |
Insert | Sub-object Level Cycle (Подобъект уровня (циклически)) |
Ctrl+B | Sub-object Selection Toggle (Включение/ выключение выделения подобъекта) |
Т | Top View (Вид сверху) |
= (знак равенства) | Transform Gizmo Size Down (Уменьшить размер контейнера трансформации) |
- (минус) | Transform Gizmo Size Up (Увеличить размер контейнера трансформации) |
X | Transform Gizmo Toggle (Включение/выключение контейнера трансформации) |
F12 | Transform Type-In Dialog (Диалоговое окно трансформации) |
Ctrt+Z | Undo Scene Operation (Отменить операцию в сцене) |
Shift+Z | Undo Viewport Operation (Отменить операцию над окном проекции) |
Alt+Shift+ +Ctrl+B | Update Background Image (Обновить изображение фона) |
Alt+B | Viewport Background (Фон окна проекции) |
F3 | Wireframe / Smooth+Highlights Toggle (Переключатель Отображения каркасное/ Сглаженное+блики) |
Alt+Ctrl+Z | Zoom Extents (Вся сцена) |
Shift+Ctrl+Z | Zoom Extents All (Вся сцена во всех окнах проекции) |
Z | Zoom Extents Selected All (Все выделенные объекты во всех окнах проекции) |
Alt+Z | Zoom Mode (Масштаб) |
Ctrl+W | Zoom Region Mode (Масштаб области) |
[ (открывающая квадратная скобка) | Zoom Viewport In (Увеличить масштаб окна проекции) |
] (закрывающая квадратная скобка) | Zoom Viewport Out (Уменьшить масштаб окна проекции) |
Назад | Содержание | Вперед |